Kina ICF-maskine til bygningsisolering Producenter og leverandører |Welleps

ICF maskine til bygningsisolering

ICF EPS-støbemaskine, der er meget udbredt til fremstilling af forskellige eps-skumprodukter, såsom fiskekasse, grøntsagskasse, frøplantebakke, husholdningsapparatpakke, icf-blokke, fastfood-boks, loftgesims, tabt skumstøbning, byggeklodser osv.


Produktdetaljer

FAQ

Produkt Tags

Hovedtræk

1. Brug proportional dampventil for at spare damp og varme nøjagtigt.

2. Kan installere påfyldningspistoler og ejektorer på jorden, kan spare tid til at installere forme.

3. Specialdesignet tragt kan styre materialepåfyldningen mere nøjagtigt for at sikre, at produkter af god kvalitet.

4. Brug olierør i rustfrit stål for at holde maskinen kørende stabil og ikke lække olie.

5. Lås forme samme som Tysklands maskine, kan holde højt tryk i formene.

6. Alle rør og formplade belagt med zink, for at sikre, at maskinen ikke let får rust og lang tid kører med damp og vand.

Eps Box Making Machine
Eps støbemaskine

Teknisk data

Vare   PSZS-1412 PSZS-1816 PSZS-2018
Formens dimension mm 1400*1200 1850*1600 2000*1800
Bagrude dimensioner mm 1250*1050 1700*1450 1750*1650
Effektivt formningsområde mm 1200*1000 1500*1250 1650*1450
Max produktionsstørrelse mm 400 400 400
Damp Rørforbindelse DN 100 100 100
Die forbinde DN 40/6 40/8 40/8
Tryk kg/cm² <5 <5 <5
Forbrug kg/cyklus 3-12 3-15 3-18
Luft Rørforbindelse DN 80/2 80/2 80/4
Tryk kg/cm² <4 <4 <4
Kølevand Rørforbindelse DN 80 80 80
Die forbinde DN 25/2 25/3 25/3
Tryk kg/cm² <3 <3 <3
temperatur 45-55 45-55 45-55
Enkelt vakuum Motor KW 5 7.5 7.5
Opret forbindelse DN 100 100 100
Dræne DN 40 40 40
Dain vand DN 25 25 25
Vakuumcenter Opret forbindelse DN 100 100 100
Dræning Afløbsudtag Φ 159 159 159
Formudløb DN 40/3 40/4 40/4
Hydralik system Motor KW 7.5 11 11
Pumpe L/min 31/97 31/116 31/116
Lås strøm T 24 37 46
Åbn-luk cylinder mm 100*2 125*2 140*2
Afstøbt cylinder mm 50*2 50*2 50*2
Hopper Bind 0,3 0,4 0,4
Motor KW 1.5 2.2 2.2
Materiale hul Stykker 22 44 44
Elektrisk belastning KW 16.5 20.7 20.7
Overordnet dimension mm 4800*3320*2800 4800*3600*3200  
Vægt kg 7200 8000  
epp maskineri
epp maskineri-1

Produkter

ICF4
ICF3
Eps Loftfliser maskine
Eps Loftfliser Machine-1
Eps Loftfliser Machine-4

  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os